通道 | 64 通道,基于 UFirebird | ||||
信號1 | BDS B1 | ||||
GPS L1 | |||||
Galileo E1 | |||||
GLONASS G1 | |||||
QZSS | |||||
SBAS | |||||
定位模式 | 單系統獨立定位 | ||||
多系統聯合定位 | |||||
首次定位時間 (TTFF)2 | 冷啟動<28s | ||||
熱啟動<1s | |||||
重捕獲<1s | |||||
A-GNSS<4s | |||||
定位精度(CEP)3 | 平面:2.0 m | ||||
高程:3.5 m | |||||
速度精度 (RMS)3 | 0.1 m/s (GNSS) | ||||
1PPS | 支持 | ||||
靈敏度 | GNSS | ||||
跟蹤 -161 dBm | |||||
冷啟動 -147 dBm | |||||
熱啟動 -155 dBm | |||||
重捕獲 -158 dBm | |||||
數據更新率 | 1 Hz | ||||
數據格式 | NMEA 0183(兼容北斗), Unicore |
尺寸 | 9.7 × 10.1 × 1.9 mm |
封裝 | 18 引腳,SMD 表面貼裝 |
工作溫度 | -40° C~+85° C |
存儲溫度 | -45° C~+90° C |
電壓 | 3.0 V ~ 3.6 V DC |
LNA 饋電 | 3.0 V ~ 3.3 V,<100mA |
功耗4 | 90 mW |
1 x UART(LVTTL) | |
1 x 1PPS(LVTTL) |
有源天線、無源天線、A - GNSS * |
注::標注 * 部分為特定固件版本支持 1 最多同時運行三系統,BDS、GLONASS 通過指令切換 2 開闊天空 3 典型值 , 速度<30m/s 開闊天空 4 開闊天空,連續跟蹤